“康为医疗”下肢肌肉附主要血管神经模型
产品名称:“康为医疗”下肢肌肉附主要血管神经模型 | |||
货 号: | 030106 | 型号规格: | HAM1615 |
单 价: | 0 | 产 地: | 上海康为医疗科技发展有限公司 |
“康为医疗”下肢肌肉附主要血管神经模型
结构特点:
■ 该模型由下肢肌、阔筋膜张肌、臀大肌、缝匠肌、股四头肌、股二头肌、半腱肌、半膜肌、长伸肌、趾长伸肌、腓肠和小腿三头肌等10个部件组成,并显示髋肌、大腿肌、小腿肌和足肌等结构,共有82个部位指示标志。
■ 尺寸:自然大,高87cm,宽12cm,深17cm
■ 材质:进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘
1、髂肌 | 2、腰大肌 |
3、阔筋膜张肌 | 4、髂胫束 |
5、股神经 | 6、腰椎 |
7、骶骨 | 8、尾骨 |
9、耻骨联合 | 10、骶棘韧带 |
11、骶结节韧带 | 12、臀大肌 |
13、臀中肌 | 14、梨状肌 |
15、闭孔内肌 | 16、股方肌 |
17、髂总动脉 | 18、髂外动脉 |
19、髂内动脉 | 20、臀上动脉 |
21、臀下动脉 | 22、骶丛 |
23、坐骨神经 | 24、缝匠肌 |
25、股四头肌 | A:股直肌 |
B:股内侧肌 | C:股外侧肌 |
D:股中间肌 | 26、耻骨肌 |
27、长收肌 | 28、股薄肌 |
29、大收肌 | 30、股二头肌 |
31、半腱肌 | 32、半膜肌 |
33、股静脉 | 34、股动脉 |
35、股深动脉 | 36、旋髂浅动脉 |
37、穿动脉 | 38、胫神经 |
39、腓总神经 | 40、腘动脉 |
41、股骨 | 42A:股骨外侧髁 |
42B:股骨内侧髁 | 43、膝上外侧动脉 |
44、膝上内侧动脉 | 45、膝下外侧动脉 |
46、膝下内侧动脉 | 47、胫骨前肌 |
48、足母长伸肌 | 49、趾长伸肌 |
50、腓骨长肌 | 51、腓骨短肌 |
52、腓肠肌 | 53、比目鱼肌 |
54、腘肌 | 55、趾长屈肌 |
56、胫骨后肌 | 57、足母长屈肌 |
58、髌骨 | 59、胫骨 |
60、腓骨头 | 61、腓骨 |
62、腓深神经 | 63、腓浅神经 |
64、内踝 | 65、外踝 |
66、跟腱 | 67、胫后动脉和胫神经 |
68、胫前动脉 | 69、腓动脉 |
70、趾短伸肌 | 71、足母短伸肌 |
72、足母肌 | 73、足母短屈肌 |
74、小趾展肌 | 75、小趾短屈肌 |
76、趾短屈肌 | 77、蚓状肌 |
78、伸肌下支持带 | 79、足舟骨 |
80、第1跖骨 | 81、第5跖骨 |
82、跟骨 |