“康为医疗”成人头颅骨附血管神经模型
产品名称:“康为医疗”成人头颅骨附血管神经模型 | |||
货 号: | 041042 | 型号规格: | HAM1129 |
单 价: | 0 | 产 地: | 上海康为医疗科技发展有限公司 |
“康为医疗”成人头颅骨附血管神经模型
头颅骨附血管神经模型可分解成10个部件,由颅顶、颅底矢状切面、额骨、颞骨、上颌骨、犁骨等10个部件等组成,显示脑颅骨、面颅骨和颅的整体观形态结构,颅顶、颅底的硬脑膜窦和动脉用彩色标志。
尺寸:自然大,20×13×18cm
材质:进口PVC材料
一、脑颅骨(1-8) | ||
1、额骨 | 2、筛骨 | 3、蝶骨 |
4、枕骨 | 5、左侧颞骨 | 6、右侧颞骨 |
7、左侧顶骨 | 8、右侧顶骨 | |
二、面颅骨(9-23) | ||
9、左侧上颌骨 | 10、右侧上颌骨 | 11、左侧腭骨 |
12、右侧腭骨 | 13、左侧颧骨 | 14、右侧颧骨 |
15、左侧鼻骨 | 16、右侧鼻骨 | 17、左侧泪骨 |
18、右侧泪有 | 19、左侧下鼻甲骨 | 20、右侧下鼻甲骨 |
21、下颌骨 | 22、犁骨 | 23、舌骨(缺) |
三、下颌骨(24-31) | ||
24、冠突 | 25、髁突 | 26、下颌角 |
27、颏隆凸 | 28、颏孔 | 29、下颌孔 |
30、关节结节 | 31、颞下颌关节关节盘 | |
四、颅的整体观(32-90) | ||
32、冠状缝 | 33、矢状缝 | 34、人字缝 |
35、翼点 | 36、额鼻缝 | 37、鼻骨间缝 |
38、额上颌缝 | 39、额颧缝 | 40、颧上颌缝 |
41、上颌间缝 | 42、枕外隆凸 | 43、上矢状窦沟 |
44、外侧陷凹 | 45、额骨眶部 | 46、鸡冠 |
47、筛板 | 48、垂体窝 | 49、蝶骨大翼 |
50、视神经管 | 51、交叉前沟 | 52、前床突 |
53、鞍背 | 54、颈动脉沟 | 55、圆孔 |
56、卵圆孔 | 57、棘孔 | 58、颞骨岩部 |
59、听小骨 | 60、鼓膜 | 61、乳突小房 |
62、斜皮 | 63、枕骨大孔 | 64、小脑窝 |
65、舌下神经管 | 66、枕内隆凸 | 67、颈静脉孔 |
68、内耳门 | 69、腭中缝 | 70、腭大孔 |
71、翼突内侧板 | 72、翼突外侧板 | 73、枕骨髁 |
74、颈动脉管外口 | 75、颈静脉窝 | 76、茎突 |
77、乳突 | 78、乳突切迹 | 79、茎乳字书 |
80、破裂孔 | 81、外耳门 | 82、眉弓 |
83、眉间 | 84、眶上裂 | 85、眶下裂 |
86、眶上孔 | 87、眶下孔 | 88、眶下沟 |
89、梨状孔 | 90、鼻后孔 | |
五、脑被膜、脑血管和神经(91-127) | ||
91、上矢状窦 | 92、窦汇 | 93、横窦 |
94、乙状窦 | 95、岩上窦 | 96、枕窦 |
97、上颌动脉 | 98、脑膜中动脉 | 99、翼腭动脉 |
100、脑动脉脑膜支 | 101、嗅神经 | 102、嗅束 |
103、视神经 | 104、动眼神经 | 105、滑车神经 |
106、展神经 | 107、三叉神经 | 108、三叉神经节 |
109、眼神经 | 110、额神经 | 111、眶上神经 |
112、滑车上神经 | 113、上颌神经 | 114、翼腭神经节 |
115、腭神经 | 116、鼻后上神经 | 117、鼻后下神经 |
118、腭大神经 | 119、下颌神经 | 120、耳颞神经 |
121、颊神经 | 122、舌神经 | 123、下牙槽神经 |
124、颏神经 | 125、咀嚼肌神经 | 126、面神经 |
127、鼓索 |