“康为医疗”运动系统陈列标本
编号 | 产品名称 | 单价 | 备注 |
001 | 骨架(特级) | 20400.00 | |
002 | 散骨(一级) | 10200.00 | |
003 | 散骨(二级) | 8350.00 | |
004 | 颅骨(肌肉附着点标示) | 3070.00 | |
005 | 骨的内部构造(3件) | 940.00 | |
006 | 长骨的构造 | 570.00 | |
007 | 颈椎(7块) | 1150.00 | |
008 | 胸椎(12块 | 1250.00 | |
009 | 腰椎(5块) | 780.00 | |
010 | 骶尾骨 | 1140.00 | |
011 | 胸骨 | 710.00 | |
012 | 肋骨(12对) | 1640.00 | |
013 | 分离颅骨(不锈钢支架) | 5200.00 | |
014 | 分离颅骨(贴板) | 3900.00 | |
015 | 额骨 | 440.00 | |
016 | 顶骨 | 510.00 | |
017 | 枕骨 | 440.00 | |
018 | 筛骨 | 1070.00 | |
019 | 蝶骨 | 1020.00 | |
020 | 鼻骨(左右) | 610.00 | |
021 | 泪骨(左右) | 680.00 | |
022 | 颧骨(左右) | 440.00 | |
023 | 下鼻甲骨 | 550.00 | |
024 | 犁骨 | 610.00 | |
025 | 颞骨(左右) | 870.00 | |
026 | 下颌骨 | 650.00 | |
027 | 上颌骨 | 550.00 | |
028 | 腭骨(左右) | 1100.00 | |
029 | 舌骨 | 840.00 | |
030 | 听小骨 | 640.00 | |
031 | 颅骨整体观 | 2780.0 | |
032 | 颅骨(示额窦、上额窦、蝶窦) | 3070.00 | |
033 | 颅骨(示肌肉附着点) | 3070.00 | |
034 | 颅骨(分色染) | 3070.00 | |
035 | 颅骨水平断 | 2570.00 | |
036 | 翼腭窝 | 1650.00 | |
037 | 鼻腔外侧壁(颅骨矢状切莫 | 2570.00 | |
038 | 颅的冠状切面(经第三磨牙) | 2570.00 | |
039 | 头肌(整头部浅层) | 3250.00 | |
040 | 头肌(整头部深层) | 3250.00 | |
041 | 翼内肌和翼外肌 | 1700.00 | |
042 | 颈浅肌(前面) | 4000.00 | |
043 | 颈肌(前面) | 4350.00 | |
044 | 颈肌(侧面) | 4200.00 | |
045 | 颈深群肌 | 4100.00 | |
046 | 颈部水平切面(示筋膜) | 1080.00 | |
047 | 背肌(成尸) | 9900.00 | |
048 | 胸肌(成尸) | 9900.00 | |
049 | 前锯肌 | 3940.00 | |
050 | 膈与腹后壁肌 | 6500.00 | |
051 | 膈的位置 | 3880.00 | |
052 | 腹前壁肌 | 3680.00 | |
053 | 新生儿颅囟 | 980.00 | |
054 | 游离上肢骨(10块) | 780.00 | |
055 | 手骨(只) | 970.00 | |
056 | 游离下肢骨(10块) | 1780.00 | |
057 | 小儿髋骨 | 1500.00 | |
058 | 男骨盆 | 1600.00 | |
059 | 女骨盆 | 1700.00 | |
060 | 足骨(只) | 970.00 | |
061 | 骨连接的分类(4件) | 2280.00 | |
062 | 椎骨间的连接 | 540.00 | |
063 | 黄韧带 | 540.00 | |
064 | 项韧带 | 1550.00 | |
065 | 寰枕寰枢关节 | 780.00 | |
066 | 脊柱整体观 | 3140.00 | |
067 | 肋椎关节 | 540.00 | |
068 | 肋椎关节和胸锁关节 | 710.00 | |
069 | 胸廓整体观(成尸) | 6170.00 | |
070 | 颞下颌关节 | 1500.00 | |
071 | 胸锁关节 | 1400.00 | |
072 | 肩关节 | 580.00 | |
073 | 前臂骨的连接 | 1010.00 | |
074 | 肘关节(完整) | 710.00 | |
075 | 肘关节(矢状切) | 610.00 | |
076 | 手关节(完整) | 1080.00 | |
077 | 手关节(冠状切) | 1320.00 | |
078 | 男性骨盆韧带 | 3140.00 | |
079 | 女性骨盆韧带 | 3420.0 | |
080 | 髋关节 | 1270.00 | |
081 | 髋关节(冠状切) | 570.00 | |
082 | 膝关节 | 640.00 | |
083 | 膝关节(后面) | 610.00 | |
084 | 膝关节内韧带和软骨 | 640.00 | |
085 | 踝关节周围韧带 | 1320.0 | |
086 | 足关节(水平切) | 1220.00 | |
087 | 肌的各种形态(10种) | 1380.00 | |
088 | 肌的起止点 | 2100.00 | |
089 | 大腿中部水平切面(示筋膜) | 450.00 | |
090 | 腹前壁肌(下部) | 2200.00 | |
091 | 腹直肌鞘 | 920.00 | |
092 | 上肢肌(浅层) | 1970.00 | |
093 | 下肢肌(深层) | 1970.0 | |
094 | 手肌(浅层) | 1210.00 | |
095 | 手肌(中层) | 1210.00 | |
096 | 手肌(深层) | 1210.00 | |
097 | 屈肌腱和指前腱膜 | 950.00 | |
098 | 下肢肌(浅层) | 2570.00 | |
099 | 下肢肌(深层) | 2570.00 | |
100 | 足肌(浅层) | 1210.00 | |
101 | 足肌(中层) | 1210.00 | |
102 | 足肌(深层) | 1210.00 |
相关标签: 系统解剖陈列标本,“康为医疗”运动系统陈列标本价格,“康为医疗”运动系统陈列标本批发
下一篇:“康为医疗”消化系统陈列标本