医学教学彩色挂图、软件、光盘
所属分类:医学教学彩色挂图、软件、光盘
- 产品型号:
- 点击次数:
- 发布日期:2019/12/26
- 在线询价
医学教学彩色挂图、软件、光盘
1、人民卫生出版社最新出版式《人体解剖彩色挂图》
编号 | 产品名称 | 材质 | 图幅 | 单价 | 备注 |
051001 | 人体解剖挂图—运动系统 | 封塑纸 | 51张 | 765 | |
051002 | 人体解剖挂图—消化系统 | 封塑纸 | 25张 | 375 | |
051003 | 人体解剖挂图—呼吸系统 | 封塑纸 | 12张 | 180 | |
051004 | 人体解剖挂图—泌尿生殖系统 | 封塑纸 | 18张 | 270 | |
051005 | 人体解剖挂图—循环系统 | 封塑纸 | 26张 | 390 | |
051006 | 人体解剖挂图—神经系统 | 封塑纸 | 45张 | 675 | |
051007 | 人体解剖挂图—感觉系统 | 封塑纸 | 12张 | 180 | |
051008 | 人体解剖挂图—内分泌系统 | 封塑纸 | 4张 | 60 | |
051009 | 人体解剖挂图—局部解剖 | 封塑纸 | 64张 | 1050 |
2、辽宁科技出版社最新出版《临床解剖学彩色挂图》
编号 | 产品名称 | 材质 | 单位 | 单价 | 备注 |
051010 | 临床解剖学彩色挂图—普通外科 | 封塑纸 | 套 | 150 | |
051011 | 临床解剖学彩色挂图—胸外科 | 封塑纸 | 套 | 60 | |
051012 | 临床解剖学彩色挂图—心脏外科 | 封塑纸 | 套 | 50 | |
051013 | 临床解剖学彩色挂图—骨科 | 封塑纸 | 套 | 240 | |
051014 | 临床解剖学彩色挂图—神经外科 | 封塑纸 | 套 | 50 | |
015015 | 临床解剖学彩色挂图—泌尿外科 | 封塑纸 | 套 | 60 | |
051016 | 临床解剖学彩色挂图—整形外科 | 封塑纸 | 套 | 240 | |
051017 | 临床解剖学彩色挂图—妇科 | 封塑纸 | 套 | 90 | |
051018 | 临床解剖学彩色挂图—耳鼻喉科 | 封塑纸 | 套 | 60 | |
051019 | 临床解剖学彩色挂图—眼科 | 封塑纸 | 套 | 50 |
3、辽宁科技出版社最新出版
编号 | 产品名称 | 材质 | 图幅 | 单位 | 单价 |
051020 | 组织胚胎学彩色挂图 | 封塑纸 | 112 | 套 | 1240 |
051021 | 病理学彩色挂图 | 封塑纸 | 51 | 套 | 1040 |
4、医学软件光盘(CAI、VCD)
编号 | 产品名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
052001 | 进口人体解剖学九大系统教学软件光盘(英国进口的人体解剖学教学软件光盘,英文版本,三维演示,可以进行学习教学考核) | 整套9片 | 询价 |
相关标签:医学教学彩色挂图、软件、光盘,医学教学彩色挂图、软件、光盘价格,医学教学彩色挂图、软件、光盘批发
下一篇:没有了